主催/関東ボウリング場協会
| クラス名 | アベレージ |
|---|---|
| プラチナ | 191以上 |
| ゴールド | 151〜190 |
| シルバー | 121〜150 |
| ブロンズ | 120以下 |
| チームの部 | 優勝〜第3位(記念品を贈呈) |
|---|---|
| 個人の部 | 各部門 優勝〜第5位 (優勝〜第3位に賞状・メダル、第4位・第5位には賞状) ハイゲーム賞・パーフェクト賞(記念品を贈呈) |
開催日/2026年8月11日(火・祝) 新狭山グランドボウル
| 順位 | 氏名 | 総得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | 西田 朱里・岡部 稜哉 小島 健正・横堀 旬 山口 燿・澤田 玉美プロ |
215 |
| 準優勝 | 石井 陽南・横山 竜和 橋本慎一郎・馬場 健輔 増田 和基・野口 圭プロ |
194 |
| 第3位 | 百瀬 大喜・宮崎 夢叶 森野 丈琉・滝沢 純平 小川 由人・井口 遼太プロ |
180 |



| 順位 | 氏名 | 総得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | 田中 陽翔(栃 木) | 929 |
| 準優勝 | 橘田 瑛人(栃 木) | 899 |
| 第3位 | 横堀 旬(群 馬) | 894 |
| 第4位 | 小川 楓太(栃 木) | 872 |
| 第5位 | 皆川 大芽(東 京) | 833 |
プラチナ入賞者
| 順位 | 氏名 | 総得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | 岡部 稜哉(栃 木) | 909 |
| 準優勝 | 橋本慎一朗(茨 城) | 882 |
| 第3位 | 北畠 琉生(神奈川) | 811 |
| 第4位 | 馬場 健輔(神奈川) | 804 |
| 第5位 | 関本 青空(東 京) | 798 |
ゴールド入賞者
| 順位 | 氏名 | 総得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | 岡田 啓佑(群 馬) | 804 |
| 準優勝 | 山内 愛結(埼 玉) | 668 |
| 第3位 | 川島崇太郎(東 京) | 641 |
| 第4位 | 山口 燿(東 京) | 616 |
| 第5位 | 佐野 想真(山 梨) | 607 |
シルバー入賞者
| 順位 | 氏名 | 総得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | 尾川 蓮実(東 京) | 605 |
| 準優勝 | 小島 健正(茨 城) | 548 |
| 第3位 | 下村 匠(茨 城) | 543 |
| 第4位 | 百瀬 大喜(埼 玉) | 522 |
| 第5位 | 飯泉 慶祐(茨 城) | 520 |
ブロンズ入賞者
