主催:埼玉県ボウリング場協会
| 幼児 | 100ピン |
|---|---|
| 小学3年生以下 | 90ピン |
| 小学6年生以下 | 60ピン |
| 中学生以下 | 30ピン |
| 高校生以下 | 男性0ピン、女性15ピン |
| 59歳以下 | 男性0ピン、女性15ピン |
| 60歳以上 | 男性10ピン、女性25ピン |
開催日/2026年8月30日(日) SAP草加ボウル
| 順位 | チーム | アベレージ (ハンデ込み) |
|---|---|---|
| 優勝 | 相澤丈翔、相澤朋勲、相澤亜紀 | 408.0 |
| 準優勝 | 井上吾朗、井上莉乃 | 369.5 |
| 第3位 | 青木駿、青木渡 | 360.5 |
| 第4位 | 鈴木翔太、鈴木ひとみ | 352.5 |
| 第5位 | 中嶋悠翔、中嶋義美、中嶋ひとみ | 349.7 |
| 第6位 | 田辺瀬七、田辺恵惟、田辺将臣 | 334.3 |
| 第7位 | 関口加寿美、関口克寿人、関口寿人、関口大輔 | 321.5 |
| 第8位 | 鈴木せな、宮内江美子、鈴木孝之 | 318.0 |
| 第9位 | 山本昴瑠、山本倖羽來、山本貴広、山本奈津子 | 314.3 |
| 第10位 | 秋山安珠、秋山純平、秋山恵子 | 313.3 |
| 第11位 | 渡邉未知音、渡邉未来 | 312.0 |
| 第12位 | 小林巧人、小林達史、小林恵美 | 311.3 |
| 第13位 | 遠山弥紗、遠山一也、遠山瑠美 | 310.7 |
| 第14位 | 高橋莉士、高橋佑、高橋和菜 | 307.3 |
| 第15位 | 齋藤瑛太、齋藤彩葉、齋藤健二、齋藤美紀 | 307.3 |
| 第16位 | 黒田颯介、黒田義弘、黒田和恵 | 301.7 |
| 第17位 | 川添広翔、川添淳史、川添遙仁 川添淳一、川添裕美、川添絵里子 |
297.2 |
| 第18位 | 塚田寛都、塚田智昭、塚田恵子 | 294.0 |
| 第19位 | 荻島義宏、荻島一千花、荻島三和子、荻島楽 | 288.3 |
| 第20位 | 磯部蛍、磯部武彦、磯部空 磯部玲緒奈、磯部純子、磯部心陽 |
286.0 |
| 第21位 | 野島碧、野島健、野島孝、野島ゆみ | 276.8 |
| 第22位 | 大島龍空、大島海龍、大島幸一、大島ルミ | 272.0 |
| 第23位 | 箕輪琉斗、箕輪みどり、箕輪亮介 | 237.7 |
優勝
準優勝
第3位