①一般男子部門 |
---|
②一般女子部門 |
③シルバー男子部門 |
60歳以上の男性(当該年1月1日現在) |
④シルバー女子部門 |
60歳以上の女性(当該年1月1日現在) |
⑤ジュニア男子部門 |
中学生以下の男性(当該年4月1日現在) |
⑥ジュニア女子部門 |
中学生以下の女性(当該年4月1日現在) |
代表選手は、予選会終了後ミーティングを行います。
その場で本大会出場の参加意思を確認し、参加費(6,000円)を徴収いたしますので予めご了承ください。
各部門の代表選手は、協会より一部 補助金が支給されます。
順位 | 氏名 | センター名 | スクラッチ トータル |
---|---|---|---|
優勝 | 宇田 克巳 | 新狭山グランドボウル | 1,457 |
準優勝 | 上屋敷佑弥 | 浦和スプリングレーンズ | 1,397 |
第3位 | 吉田 義 | 南平グランドボール | 1,396 |
第4位 | 藤波 勝実 | SAP草加ボウル | 1,357 |
第5位 | 比留間悦生 | 新狭山グランドボウル | 1,357 |
第6位 | 中山 翔太 | 新狭山グランドボウル | 1,348 |
第7位 | 佐藤 真一 | ボウリング王国 スポルト飯能店 | 1,337 |
第8位 | 真々田哲壱 | ニューパールレーン武里 | 1,332 |
第9位 | 神山 光広 | 新狭山グランドボウル | 1,317 |
第10位 | 砂川 正雄 | 芝グランドボール | 1,289 |
第11位 | 小菅 通義 | 新狭山グランドボウル | 1,267 |
第12位 | 奥瀬 武彦 | 松原スターボウル | 1,260 |
第13位 | 金子 勲 | 南平グランドボール | 1,260 |
第14位 | 上原 哲 | 新狭山グランドボウル | 1,252 |
第15位 | 長藤 哲也 | ABBF | 1,239 |
第16位 | 宇賀 和弘 | JBC | 1,228 |
※上記16名が本大会出場
順位 | 氏名 | センター名 | スクラッチ トータル |
---|---|---|---|
優勝 | 人見千賀子 | 新狭山グランドボウル | 1,260 |
準優勝 | 二村 由香 | JBC | 1,170 |
第3位 | 平川 佳恵 | アイビーボウル越谷 | 1,140 |
第4位 | 梅沢 美幸 | ウニクスボウル南古谷店 | 1,135 |
第5位 | 小菅 啓子 | 新狭山グランドボウル | 1,128 |
第6位 | 野上 美幸 | ニューパールレーン武里 | 1,061 |
第7位 | 関本 梨沙 | ABBF | 1,047 |
※上記7名が本大会出場
順位 | 氏名 | センター名 | ハンディ込 トータル |
---|---|---|---|
優勝 | 武田 弘 | ボウリング王国 スポルト飯能店 | 1,353 |
準優勝 | 高橋福三郎 | JBC | 1,303 |
第3位 | 須田 研 | ボウリング王国 スポルト飯能店 | 1,288 |
第4位 | 温井 英 | JBC | 1,268 |
第5位 | 後藤 光司 | JBC | 1,267 |
※上記5名が本大会出場
順位 | 氏名 | センター名 | ハンディ込 トータル |
---|---|---|---|
優勝 | 土屋眞美子 | 新狭山グランドボウル | 1,263 |
準優勝 | 豊泉みほ子 | JBC | 1,205 |
第3位 | 中島 敬子 | 新狭山グランドボウル | 1,154 |
第4位 | 斎藤 玲子 | JBC | 1,140 |
第5位 | 島田 恵子 | 南平グランドボール | 1,134 |
第6位 | 森 輝子 | 所沢スターレーン | 990 |
※上記6名が本大会出場