| ①一般男子部門 |
|---|
| ②一般女子部門 |
| ③シルバー男子部門 |
| 60歳以上の男性(当該年1月1日現在) |
| ④シルバー女子部門 |
| 60歳以上の女性(当該年1月1日現在) |
| ⑤ジュニア男子部門 |
| 18歳未満の男性(当該年4月1日現在) |
| ⑥ジュニア女子部門 |
| 18歳未満の女性(当該年4月1日現在) |
代表選手は、予選会終了後ミーティングを行います。
その場で本大会出場の参加意思を確認し、参加費(8,000円)を徴収いたしますので予めご了承ください。
各部門の代表選手は、協会より一部 補助金が支給されます。
| 順位 | 氏名 | センター名 | スクラッチ トータル |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 前島 京介 | アイビーボウル北本 | 1,388 |
| 準優勝 | 上屋敷佑弥 | ニューパールレーン武里 | 1,344 |
| 第3位 | 吉野新一郎 | 浦和スプリングレーンズ | 1,314 |
| 第4位 | 浅沼 一希 | ニューパールレーン武里 | 1,303 |
| 第5位 | 秋島 友志 | ウニクスボウル 南古谷店 | 1,293 |
| 第6位 | 砂川 正雄 | 浦和スプリングレーンズ | 1,292 |
| 第7位 | 久語 雄介 | SAP草加ボウル | 1,275 |
| 第8位 | 小林 雅哉 | 芝グランドボール | 1,261 |
| 第9位 | 清水 大志 | 芝グランドボール | 1,260 |
| 第10位 | 尾澤 誠也 | 芝グランドボール | 1,258 |
| 第11位 | 高尾 晃正 | ABBF | 1,249 |
| 第12位 | スミダ アーロン | 新狭山グランドボウル | 1,245 |
※上位12名が本大会出場
| 順位 | 氏名 | センター名 | スクラッチ トータル |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 人見千賀子 | 新狭山グランドボウル | 1,272 |
| 準優勝 | 長塚 藍 | NBF | 1,259 |
| 第3位 | 関本 梨沙 | ボウリング王国 スポルト飯能店 | 1,226 |
| 第4位 | 佐鳥 佳純 | ニューパールレーン武里 | 1,169 |
| 第5位 | 小原美千枝 | NBF | 1,130 |
※上位4名が本大会出場(長塚選手は辞退)
| 順位 | 氏名 | センター名 | ハンディ込 トータル |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 小原 博之 | NBF | 1,392 |
| 準優勝 | 池田 博幸 | SAP草加ボウル | 1,232 |
| 第3位 | 大橋 武 | SAP草加ボウル | 1,229 |
| 第4位 | 辻 康治 | 所沢スターレーン | 1,227 |
| 第5位 | 後藤 光司 | 浦和スプリングレーンズ | 1,217 |
| 第6位 | 小池 達明 | 所沢スターレーン | 1,210 |
※上位6名が本大会出場
| 順位 | 氏名 | センター名 | ハンディ込 トータル |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 和田 美子 | 南平グランドボール | 1,162 |
| 準優勝 | 豊泉みほ子 | 新狭山グランドボウル | 1,157 |
| 第3位 | 山田 春美 | ニューパールレーン武里 | 1,150 |
※上位3名が本大会出場
| 順位 | 氏名 | センター名 | スクラッチ トータル |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 松元聖ノ佑 | アイビーボウル北本 | 1,328 |
| 準優勝 | 星野 礼登 | 芝グランドボール | 1,283 |
| 第3位 | 松井 柊太 | アイビーボウル北本 | 1,270 |
※上位3名が本大会出場
| 順位 | 氏名 | センター名 | ハンディ込 トータル |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 山内 愛結 | 浦和スプリングレーンズ | 1,225 |
※上位1名が本大会出場