①一般男子部門 |
---|
②一般女子部門 |
③シルバー男子部門 |
60歳以上の男性(当該年1月1日現在) |
④シルバー女子部門 |
60歳以上の女性(当該年1月1日現在) |
⑤ジュニア男子部門 |
中学生以下の男性(当該年4月1日現在) |
⑥ジュニア女子部門 |
中学生以下の女性(当該年4月1日現在) |
代表選手は、予選会終了後ミーティングを行います。
その場で本大会出場の参加意思を確認し、参加費(6,000円)を徴収いたしますので予めご了承ください。
各部門の代表選手は、協会より一部 補助金が支給されます。
順位 | 氏名 | センター名 | スクラッチ トータル |
---|---|---|---|
優勝 | 真々田哲壱 | ニューパールレーン武里 | 1,370 |
準優勝 | 上屋敷佑弥 | 浦和スプリングレーンズ | 1,328 |
第3位 | 熊木 大地 | 新狭山グランドボウル | 1,305 |
第4位 | 大木 惇平 | 新狭山グランドボウル | 1,301 |
第5位 | 中冨 太智 | ニューパールレーン武里 | 1,293 |
第6位 | 村上 裕一 | アオキグランドボール | 1,290 |
第7位 | 梅木 孝宏 | JBC | 1,276 |
第8位 | 匂坂 一平 | JBC | 1,264 |
第9位 | 濱出 恵一 | JBC | 1,251 |
第10位 | 福島 和也 | アイビーボウル越谷 | 1,250 |
第11位 | 浦川 毅 | JBC | 1,218 |
※上記11名が本大会出場
順位 | 氏名 | センター名 | スクラッチ トータル |
---|---|---|---|
優勝 | 野上 美幸 | ニューパールレーン武里 | 1,250 |
準優勝 | 関本 梨沙 | 新狭山グランドボウル | 1,164 |
第3位 | 梅木 佳恵 | JBC | 1,133 |
第4位 | 堀内真由美 | 南平グランドボール | 1,056 |
第5位 | 二村 由香 | 新狭山グランドボウル | 1,043 |
第6位 | 梅沢 美幸 | ウニクスボウル 南古谷店 | 1,009 |
※上記6名が本大会出場
順位 | 氏名 | センター名 | ハンディ込 トータル |
---|---|---|---|
優勝 | 後藤 光司 | JBC | 1,358 |
準優勝 | 関 正男 | アイビーボウル越谷 | 1,349 |
第3位 | 須田 研 | ボウリング王国 スポルト飯能店 | 1,342 |
第4位 | 武田 弘 | ボウリング王国 スポルト飯能店 | 1,308 |
第5位 | 高橋 孝次 | アオキグランドボール | 1,297 |
第6位 | 温井 英 | JBC | 1,270 |
第7位 | 斎藤 哲 | JBC | 1,241 |
※上記7名が本大会出場
順位 | 氏名 | センター名 | ハンディ込 トータル |
---|---|---|---|
優勝 | 唐津美佐子 | JBC | 1,243 |
準優勝 | 豊泉みほ子 | JBC | 1,186 |
第3位 | 斎藤 玲子 | JBC | 1,146 |
第4位 | 土屋眞美子 | 新狭山グランドボウル | 1,118 |
※上記4名が本大会出場
順位 | 氏名 | センター名 | ハンディ込 トータル |
---|---|---|---|
優勝 | 齋藤 大哉 | JBC | 1,370 |
準優勝 | 中川 結雅 | JBC | 1,055 |
※上記2名が本大会出場