埼玉県ボウリング場協会
| Aクラス | 優勝~第6位、H/G賞(6ゲーム時点) |
|---|---|
| Bクラス | 優勝~第6位、H/G賞(6ゲーム時点) |
8ゲームトータルにてアマ総合1位の選手を
「彩の国プロアマトーナメント」[2026年1月17日(土)・18日(日)開催]へ招待します。
| 順位 | 氏名 |
ゲーム数
|
センター名 | スクラッチ トータル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 森本あゆみ | 8 | アイビーボウル北本 | 1,665 |
| 2 | 大川 裕子 | 8 | ニューパールレーン武里 | 1,665 |
| 3 | 原山 里美 | 8 | ニューパールレーン武里 | 1,642 |
| 4 | 佐鳥 佳純 | 8 | ニューパールレーン武里 | 1,632 |
| 5 | 和田 美子 | 8 | 南平グランドボール | 1,609 |
| 6 | 菊池あずみ | 8 | ニューパールレーン武里 | 1,604 |
| 7 | 日吉麻奈美 | 8 | アイビーボウル越谷 | 1,598 |
| 8 | 平田美由紀 | 8 | アイビーボウル越谷 | 1,581 |
| 9 | 遠藤 悦代 | 8 | アイビーボウル越谷 | 1,541 |
| 10 | 横田あゆみ | 8 | 芝グランドボール | 1,519 |
| 11 | 平山 ユキ | 8 | 南平グランドボール | 1,512 |
| 12 | 神通川千晶 | 8 | 所沢スターレーン | 1,478 |
| 13 | 川島あゆみ | 6 | ボウリング王国 スポルト飯能店 | 1,113 |
| 14 | 久保眞由美 | 6 | 所沢スターレーン | 1,097 |
| 15 | 川端まゆみ | 6 | ニューパールレーン武里 | 1,089 |
| 16 | 石原 則子 | 6 | 南平グランドボール | 1,077 |
| 17 | 村井さわ子 | 6 | ニューパールレーン武里 | 1,076 |
| 18 | 関本 梨沙 | 6 | ボウリング王国 スポルト飯能店 | 1,066 |
| 19 | 青柿 町子 | 6 | アイビーボウル越谷 | 1,042 |
| 20 | 金村 伸江 | 6 | 芝グランドボール | 1,006 |
| 21 | 横山たくみ | 6 | 芝グランドボール | 1,001 |
| 22 | 和泉澤芹奈 | 6 | ニューパールレーン武里 | 988 |
| 23 | 遠藤 紗織 | 6 | ニューパールレーン武里 | 984 |
| 24 | 江原 芽生 | 6 | 浦和スプリングレーンズ | 979 |
| 25 | 横山 明美 | 6 | 芝グランドボール | 922 |
| 26 | 竹田 蘭子 | 6 | 所沢スターレーン | 902 |
| H/G賞 | 和田 美子選手 | 南平グランドボール | 257 | |

| 順位 | 氏名 | ゲーム数
|
センター名 | スクラッチ トータル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 永井 心 | 8 | ニューパールレーン武里 | 1,583 |
| 2 | 豊田登志子 | 8 | SAP草加ボウル | 1,502 |
| 3 | 百瀬 玲菜 | 8 | SAP草加ボウル | 1,493 |
| 4 | 平野真理枝 | 8 | アイビーボウル越谷 | 1,489 |
| 5 | 齋藤 あい | 8 | アイビーボウル越谷 | 1,465 |
| 6 | 新垣 恵美 | 8 | 芝グランドボール | 1,437 |
| 7 | 原 美代 | 8 | 所沢スターレーン | 1,434 |
| 8 | 横田由美子 | 8 | 芝グランドボール | 1,425 |
| 9 | 大内 茉楓 | 8 | 新狭山グランドボウル | 1,411 |
| 10 | 井上えりか | 8 | 芝グランドボール | 1,398 |
| 11 | 植竹 繁子 | 8 | アイビーボウル越谷 | 1,344 |
| 12 | 斎藤 直子 | 8 | ニューパールレーン武里 | 1,339 |
| 13 | 倉持美由紀 | 6 | SAP草加ボウル | 982 |
| 14 | 木下 絹子 | 6 | 松原スターボウル | 974 |
| 15 | 平田 晶子 | 6 | アイビーボウル北本 | 971 |
| 16 | 山田 春美 | 6 | ニューパールレーン武里 | 963 |
| 17 | 石毛 薫 | 6 | アイビーボウル越谷 | 960 |
| 18 | 阿部 記子 | 6 | ニューパールレーン武里 | 934 |
| 19 | 坂本 文子 | 6 | アイビーボウル越谷 | 930 |
| 20 | 尾沼智恵子 | 6 | アイビーボウル越谷 | 919 |
| 21 | 貫 和子 | 6 | アイビーボウル越谷 | 913 |
| 22 | 加藤 智子 | 6 | アイビーボウル北本 | 900 |
| 23 | 福田久美子 | 6 | アイビーボウル越谷 | 900 |
| 24 | 駒井 陽子 | 6 | アイビーボウル越谷 | 897 |
| 25 | 賀川 範子 | 6 | 浦和スプリングレーンズ | 871 |
| 26 | 山本 君代 | 6 | アイビーボウル越谷 | 848 |
| 27 | 満木 冷子 | 6 | ニューパールレーン武里 | 835 |
| 28 | 佐々木美帆 | 6 | アイビーボウル越谷 | 827 |
| 29 | 一戸喜美子 | 6 | アイビーボウル越谷 | 737 |
| 30 | 遠山 弥紗 | 6 | アイビーボウル越谷 | 634 |
| H/G賞 | 原 美代 選手 | 所沢スターレーン | 267 | |

| 順位 | 氏名 |
ゲーム数
|
スクラッチ トータル |
|---|---|---|---|
| 1 | 桑藤 美樹 | 8 | 1,867 |
| 2 | 原口 奈織 | 8 | 1,840 |
| 3 | 白石 順子 | 8 | 1,781 |
| 4 | 生方千登勢 | 8 | 1,766 |
| 5 | 内田 雪月 | 8 | 1,744 |
| 6 | 平野 志帆 | 8 | 1,686 |
| 7 | 荻窪 美咲 | 8 | 1,645 |
| 8 | 酒井 幸江 | 8 | 1,641 |
| 9 | 大月 由香 | 8 | 1,623 |
| 10 | 前屋 瑠美 | 8 | 1,607 |
| 11 | 鈴木 李音 | 8 | 1,598 |
| 12 | 井谷 公子 | 8 | 1,590 |
| 13 | 川崎八千代 | 8 | 1,571 |
| 14 | 杉田知意子 | 8 | 1,453 |
