
主催/埼玉県ボウリング場協会
開催日/平成24年4月29日 スポルト浦和国際ボウル
大会結果 及び 入賞チーム
男子4人チーム
| 順位 | 氏名 | センター名 | 総得点 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 森本 貴士 北條 裕汰 加藤 勝利 大木 登 |
ザ・サードパークレーンズ | 5,089 |
| 準優勝 | 山越 貢 佐渡山 肇 木村 安利 沼上 孝幸 |
小川ミナミボウル | 5,083 |
| 第3位 | 高橋 幸男 柏俣 博美 本橋 春久 小浦 昌己 |
イーグルボウルふじみ野 | 4,998 |
※上位2チームが埼玉県代表として全国大会に出場
女子2人チーム
| 順位 | 氏名 | センター名 | 総得点 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 堤 佐智子 鶴見 かをり |
浦和スプリングレーンズ | 2,330 |
| 準優勝 | 平野 奈美 梅沢 美幸 |
イーグルボウルふじみ野 | 2,284 |
| 第3位 | 加瀬 真純 田畑 直美 |
小川ミナミボウル | 2,282 |
※上位2チームが埼玉県代表として全国大会に出場
男子シニア2人チーム
| 順位 | 氏名 | センター名 | 総得点 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 上杉 輝義 日吉 光衛 |
スポルト上尾スポーツレーンズ | 2,384 |
| 準優勝 | 上原 彰日古 並木 弘幸 |
イーグルボウルふじみ野 | 2,372 |
※上位1チームが埼玉県代表として全国大会に出場
女子シニア2人チーム
| 順位 | 氏名 | センター名 | 総得点 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 渡辺 恵理子 石田 紀子 |
イーグルボウルふじみ野 | 2,419 |
| 準優勝 | 渡辺 幸子 栗山 数代 |
ニューパールレーン武里 | 2,049 |
※上位1チームが埼玉県代表として全国大会に出場
全国大会 平成24年6月1日(金)〜3日(日)

埼玉県ボウリング場協会
大会結果 及び 東日本大会参加者名簿
一般男子の部
| 順位 | 氏名 | センター名 | 総得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 藤田 素弘 | イーグルボウルふじみ野 | 1,373 |
| 2位 | 佐藤 雄一 | アオキグランドボール | 1,331 |
| 3位 | 阿部 和午 | アオキグランドボール | 1,320 |
| 4位 | 弓削田 誠 | アオキグランドボール | 1,310 |
| 5位 | 榎原 輝男 | アオキグランドボール | 1,298 |
| 6位 | 並木 弘幸 | イーグルボウルふじみ野 | 1,287 |
| 7位 | 金子 勲 | イーグルボウルふじみ野 | 1,286 |
| 8位 | 藤波 勝実 | ザ・サードパークレーンズ | 1,276 |
| 9位 | 大塚 一幸 | アイビーボウル北本 | 1,266 |
| 10位 | 高橋 洋 | 浦和スプリングレーンズ | 1,265 |
| 11位 | 中村 稔 | アオキグランドボール | 1,262 |
| 12位 | 平岡 正和 | 所沢スターレーン | 1,259 |
| 13位 | 久保 雷太 | 南平グランドボール | 1,253 |
| 14位 | 加藤 侑士 | アオキグランドボール | 1,247 |
| 15位 | 五月女 和巳 | アオキグランドボール | 1,247 |
※辞退者を除く上位12名(1位〜10位、12位〜13位)の選手が東日本大会に出場いたします。
一般女子の部
| 順位 | 氏名 | センター名 | 総得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 村野 清美 | スポルト飯能ボウル | 1,253 |
| 2位 | 金村 伸江 | アオキグランドボール | 1,225 |
| 3位 | 梅沢 美幸 | イーグルボウルふじみ野 | 1,183 |
| 4位 | 平野 奈美 | イーグルボウルふじみ野 | 1,181 |
| 5位 | 中村 麻美 | アオキグランドボール | 1,173 |
※上位4名の選手が東日本大会に出場いたします。
中学生男子の部
| 順位 | 氏名 | センター名 | 総得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 高橋 悠太朗 | 浦和スプリングレーンズ | 1,347 |
| 2位 | 浦野 一稀 | アオキグランドボール | 1,185 |
※上位1名の選手が東日本大会に出場いたします。
中学生女子の部
| 順位 | 氏名 | センター名 | 総得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 岡田 友貴 | アオキグランドボール | 1,120 |
※上記1名の選手が東日本大会に出場いたします。
高校生男子の部
| 順位 | 氏名 | センター名 | 総得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 五月女 巧 | アオキグランドボール | 1,110 |
| 2位 | 横田 和哉 | ストライカーズ SAIOS BOWL | 1,083 |
※上位1名の選手が東日本大会に出場いたします。
高校生女子の部
| 順位 | 氏名 | センター名 | 総得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 村山 恵梨 | アオキグランドボール | 1,254 |
※上記1名の選手が東日本大会に出場いたします。
親子の部
| 順位 | 氏名 | センター名 | 総得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 浦野 親子 | アオキグランドボール | 1,086 |
| 2位 | 上野 親子 | アオキグランドボール | 1,026 |
| 3位 | 岡田 親子 | アオキグランドボール | 1,022 |
| 3位 | 金子 親子 | ザ・サードパークレーンズ | 979 |
| 4位 | 井上 親子 | 芝グランドボール | 964 |
※1位の組が東日本大会に出場いたします。
東日本大会
平成24年5月20日(日) 品川プリンスホテルボウリングセンター
東西対抗本戦
平成24年7月7日(土)〜8日(日) ウニクスボウル南古谷店(埼玉)

主催/埼玉県ボウリング場協会
成績表
3月24日 東地区 アオキグランドボール
| 順位 | 氏名 | スクラッチ トータル |
ハンディ キャップ |
ハンディ込み トータル |
学年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 上野 帆楓 | 442 | 90 | 532 | 小学低学年 |
| 2位 | 穴井 陸斗 | 484 | 0 | 484 | 中学生男子 |
| 3位 | 鈴木 陸斗 | 363 | 90 | 453 | 小学低学年 |
| 4位 | 氏井 優里 | 361 | 30 | 391 | 中学生女子 |
| 5位 | 新谷 達樹 | 359 | 0 | 359 | 中学生男子 |
| 6位 | 西田 直生 | 318 | 0 | 318 | 中学生男子 |
| 7位 | 天明屋 ゆうき | 306 | 0 | 306 | 中学生男子 |
| 8位 | 持田 ゆうじ | 300 | 0 | 300 | 中学生男子 |
| 9位 | 谷貝 勇気 | 295 | 0 | 295 | 中学生男子 |
| 10位 | 加茂 広大 | 276 | 0 | 276 | 中学生男子 |
| 11位 | 山口 友輔 | 263 | 0 | 263 | 中学生男子 |
| 12位 | 斉藤 麻奈 | 230 | 30 | 260 | 中学生女子 |
| 13位 | 池谷 星斗 | 257 | 0 | 257 | 中学生男子 |
| 14位 | 北野 彩美 | 224 | 30 | 254 | 中学生女子 |
| 15位 | 岡安 健太 | 250 | 0 | 250 | 中学生男子 |
| 16位 | 市川 智士 | 188 | 60 | 248 | 小学高学年 |
| 17位 | 大谷 ひかり | 181 | 30 | 211 | 中学生女子 |
| 18位 | 桑久保 恭子 | 170 | 30 | 200 | 中学生女子 |
| 19位 | 市川 愛弓 | 87 | 90 | 177 | 小学低学年 |
| 20位 | 小寺 美玖 | 141 | 30 | 171 | 中学生女子 |
| 21位 | 高橋 るい | 158 | 0 | 158 | 中学生男子 |
3月25日 西地区 イーグルボウルふじみ野
| 順位 | 氏名 | スクラッチ トータル |
ハンディ キャップ |
ハンディ込み トータル |
学年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 金子 楓弥 | 581 | 60 | 641 | 小学高学年 |
| 2位 | 吉原 正明 | 515 | 90 | 605 | 小学低学年 |
| 3位 | 岡田 友貴 | 543 | 30 | 573 | 中学生女子 |
| 4位 | 浦野 一稀 | 551 | 0 | 551 | 中学生男子 |
| 5位 | 浦野 未瑚 | 477 | 60 | 537 | 小学高学年 |
| 6位 | 高崎 亮太 | 410 | 90 | 500 | 小学低学年 |
| 7位 | 杉本 航一 | 439 | 60 | 499 | 小学高学年 |
| 8位 | 岡田 海人 | 407 | 90 | 497 | 小学低学年 |
| 9位 | 浦野 悠香 | 413 | 60 | 473 | 小学高学年 |
| 10位 | 吉田 瑚舶 | 407 | 60 | 467 | 小学高学年 |
| 11位 | 吉田 藍真 | 353 | 60 | 413 | 小学高学年 |
| 12位 | 塩野 直樹 | 364 | 0 | 364 | 中学生男子 |
| 13位 | 久保田 龍馬 | 286 | 60 | 346 | 小学高学年 |
| 14位 | 小松崎 地歩 | 276 | 60 | 336 | 小学高学年 |
| 15位 | 朝倉 一弥 | 273 | 60 | 333 | 小学高学年 |
| 16位 | 鈴木 優菜 | 263 | 60 | 323 | 小学高学年 |
| 17位 | 神田 荘一郎 | 199 | 90 | 289 | 小学低学年 |
| 18位 | 野中 風我 | 222 | 60 | 282 | 小学高学年 |
| 19位 | 山田 浩生 | 211 | 60 | 271 | 小学高学年 |
| 20位 | 小松崎 大地 | 200 | 60 | 260 | 小学高学年 |
| 21位 | 山田 栞莉 | 165 | 90 | 255 | 小学低学年 |
| 22位 | 増田 煌貴 | 148 | 90 | 238 | 小学低学年 |
| 23位 | 神田 倫太郎 | 173 | 60 | 233 | 小学高学年 |
| 24位 | 神田 瑠衣菜 | 107 | 90 | 197 | 小学低学年 |


平成24年3月4日 スポルト上尾スポーツレーンズ
大会結果
4人チーム戦
| 順位 | センター名 | 選手名 | 総得点 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | ストライカーズ SAIOS BOWL | 田中ひろ子、西澤宗之、小此木俊夫、梅田 尚 | 2652 |
| 2 | ニューパールレーン武里 | 青柿町子、永井啓司、板橋則忠、根津泰正 | 2600 |
| 3 | 小川ミナミボウル | 加瀬真純、福田恵一、渡辺 仁、今井洋一 | 2561 |
| 入賞チーム | ![]() |
||
2人チーム戦(レギュラーの部)
| 順位 | センター名 | 選手名 | 総得点 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | ストライカーズ SAIOS BOWL | 小此木俊夫、梅田 尚 | 1378 |
| 2 | 小川ミナミボウル | 渡辺 仁、今井洋一 | 1354 |
| 3 | ニューパールレーン武里 | 中畑秀彰、稲葉竜太 | 1350 |
| 入賞チーム | ![]() |
||
2人チーム戦(シニア・レディースの部)
| 順位 | センター名 | 選手名 | 総得点 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | ストライカーズ SAIOS BOWL | 田中ひろ子、西澤宗之 | 1256 |
| 2 | スポルト上尾スポーツレーンズ | 古川恵子、船山栄二 | 1254 |
| 3 | ザ・サードパークレーンズ | 上口昭代、小山守男 | 1219 |
| 入賞チーム | ![]() |
||
オールエベンツ(レギュラーの部)
| 順位 | 選手名 | 総得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | 樋口 慎一 | 2125 |
| 2 | 今井 洋一 | 2064 |
| 3 | 板橋 則忠 | 2054 |
| 4 | 羽賀 秀和 | 2054 |
| 5 | 小此木俊夫 | 2049 |
入賞者![]() |
||
オールエベンツ(レディースの部)
| 順位 | 選手名 | 総得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | 中島由美子 | 1945 |
| 2 | 加瀬 真純 | 1920 |
| 3 | 田中ひろ子 | 1836 |
入賞者![]() |
||
オールエベンツ(シニアの部)
| 順位 | 選手名 | 総得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | 塩川 民雄 | 2029 |
| 2 | 永井 啓司 | 1917 |
| 3 | 薬師寺正雄 | 1970 |
入賞者![]() |
||

埼玉県ボウリング場協会
成績表

男子入賞者リスト
| 順位 | 選手名 | トータル |
|---|---|---|
| 1 | 細井 康司プロ | 決勝 シュート アウト表 参照 |
| 2 | 長谷 宏プロ | |
| 3 | 坪井 実プロ | |
| 4 | 板橋 則忠 | |
| 5 | 名倉 努プロ | |
| 6 | 幸地 俊輔 | |
| 7 | 長谷川 彰 | |
| 8 | 富田 明 | |
| 以上 決勝進出 (8名によるシュートアウト方式) |
||
| 9 | 保倉 映義プロ | 3,293 |
| 10 | 会田 啓介プロ | 3,264 |
| 11 | 樋口 慎一 | 3,255 |
| 12 | 梅澤 快之プロ | 3,237 |
| 13 | 広田 直記 | 3,224 |
| 14 | 溝口 康男 | 3,210 |
| 15 | 澤田 哲司プロ | 3,178 |
| 16 | 塩川 民雄 | 3,177 |
| 17 | 宇田川 宏二 | 3,176 |
| 18 | 小浦 昌巳 | 3,174 |
| 19 | 大堀 英明 | 3,166 |
| 20 | 永瀬 春信 | 3,163 |
| 21 | 平沼 仁一 | 3,163 |
| 22 | 中山 信広 | 3,134 |
| 23 | 石川 喜康 | 3,131 |
| 24 | 森本 貴士 | 3,121 |
| 以上 準決勝4ゲーム、 通算14ゲームトータルピン |
||
男子アマチュア表彰
| アマ 順位 |
選手名 | トータル | 総合 順位 |
|---|---|---|---|
| ベスト アマ |
板橋 則忠 | 決勝 参照 |
4 |
| 2 | 幸地 俊輔 | 7 | |
| 3 | 長谷川 彰 | 8 | |
| 4 | 富田 明 | 6 | |
| 5 | 樋口 慎一 | 3,255 | 11 |
| 6 | 広田 直記 | 3,224 | 13 |
| 7 | 溝口 康男 | 3,210 | 14 |
| 8 | 塩川 民雄 | 3,177 | 16 |
| 9 | 宇田川宏二 | 3,176 | 17 |
| 10 | 小浦 昌巳 | 3,174 | 18 |
特別賞(パーフェクト)
男子総合入賞者
(後方左から 優勝〜第24位)
男子アマチュア入賞者
(左から ベストアマ〜第10位)
特別賞(パーフェクト)
(左から 石川、利根川、細井プロ、宇田川)
女子入賞者リスト
| 順位 | 選手名 | トータル |
|---|---|---|
| 1 | 石井 早苗プロ | 決勝 シュート アウト表 参照 |
| 2 | 吉田由美子 | |
| 3 | 生方千登勢プロ | |
| 4 | 桑藤 美樹 | |
| 5 | 白石 順子プロ | |
| 6 | 酒井 幸江プロ | |
| 7 | 荻窪 美咲プロ | |
| 8 | 北村 幸子 | |
| 以上 決勝進出 (8名によるシュートアウト方式) |
||
| 9 | 鈴木美樹子 | 2,899 |
| 10 | 平野 志帆プロ | 2,871 |
| 11 | 小澤 静 | 2,862 |
| 12 | 川崎 八千代プロ | 2,841 |
| 以上 準決勝4ゲーム、 通算14ゲームトータルピン |
||
女子アマチュア表彰
| アマ 順位 |
選手名 | トータル | 総合 順位 |
|---|---|---|---|
| ベスト アマ |
吉田由美子 | 決勝 参照 |
2 |
| 2 | 桑藤 美樹 | 4 | |
| 3 | 北村 幸子 | 8 | |
| 4 | 鈴木美樹子 | 2,899 | 9 |
| 5 | 小澤 静 | 2,862 | 11 |
女子総合入賞者
(後方左から 優勝〜第12位)
女子アマチュア入賞者
(左から ベストアマ〜第5位)

埼玉県ボウリング場協会
成績表
男子
| 順位 | 氏名 | センター名 | スクラッチ トータル |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 梅田 尚 | ストライカーズ SAIOS BOWL | 1494 |
| 準優勝 | 今北 侑吾 | ウニクスボウル南古谷店 | 1416 |
| 3 | 福島 靖貴 | ウニクスボウル南古谷店 | 1397 |
| 4 | 相葉 忠彦 | ウニクスボウル南古谷店 | 1378 |
| 5 | 森本 貴士 | SAP草加ボウル | 1365 |
| 6 | 江浪 幸一 | 新狭山グランドボウル | 1337 |
| 7 | 幸地 俊輔 | ウニクスボウル南古谷店 | 1329 |
| 8 | 植村 裕臣 | イーグルボウルふじみ野 | 1321 |
| 9 | 根津 光司 | イーグルボウルふじみ野 | 1318 |
| 10 | 長谷川 彰 | ウニクスボウル南古谷店 | 1316 |
| 11 | 岡田 仁造 | 浦和スプリングレーンズ | 1315 |
| 12 | 利根川 博 | ウニクスボウル南古谷店 | 1313 |
| 13 | 北出 太一 | ウニクスボウル南古谷店 | 1306 |
| 14 | 樋口 慎一 | アイビーボウル北本 | 1304 |
| 15 | 元井 和弘 | 春日部ターキーボウル | 1301 |
| 16 | 藤田 素弘 | イーグルボウルふじみ野 | 1298 |
| 17 | 中山 洋一 | 春日部ターキーボウル | 1294 |
| パーフェクト | 梅田 尚 選手 |
2ゲーム目 | |
| 樋口 慎一 選手 | 5ゲーム目 | ||
女子
| 順位 | 氏名 | センター名 | スクラッチ トータル |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 吉田由美子 | SAP草加ボウル | 1333 |
| 準優勝 | 梅沢 美幸 | イーグルボウルふじみ野 | 1216 |
| 3 | 小島 惠子 | 新狭山グランドボウル | 1196 |
| 4 | 平野 奈美 | イーグルボウルふじみ野 | 1173 |
| 5 | 東出 泰子 | ウニクスボウル南古谷店 | 1137 |
| 6 | 松澤 裕美 | 所沢スターレーン | 1129 |
| 7 | 青木 静枝 | ウニクスボウル南古谷店 | 1115 |
| 8 | 大山 利江 | 浦和スプリングレーンズ | 1112 |
| 9 | 志野 万里 | ウニクスボウル南古谷店 | 1092 |
第45回 宮様チャリティーボウリング大会 11月26日(土)・27日(日)
品川プリンスホテルボウリングセンターにて
埼玉県ボウリング場協会
成績表
| アマAクラス | |||||||
| 順位 | 氏名 | ゲーム数 | センター名 | スクラッチ トータル |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桑藤 美樹 | 8 | スポルト浦和国際ボウル | 1653 | |||
| 2 | 坂上 美紀 | 8 | イーグルボウルふじみ野 | 1649 | |||
| 3 | 小原美千枝 | 8 | 新狭山グランドボウル | 1618 | |||
| 4 | 中村 麻美 | 8 | アオキグランドボール | 1578 | |||
| 5 | 田島八重子 | 8 | 新狭山グランドボウル | 1566 | |||
| 6 | 木村 優子 | 8 | 浦和スプリングレーンズ | 1553 | |||
![]() |
|||||||
| アマBクラス | |||||||
| 順位 | 氏名 | ゲーム数 | センター名 | スクラッチ トータル |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 須崎 幸子 | 8 | 新狭山グランドボウル | 1432 | |||
| 2 | 平井みや子 | 8 | 新狭山グランドボウル | 1399 | |||
| 3 | 醍醐 靖子 | 8 | 浦和スプリングレーンズ | 1393 | |||
| 4 | 細木 芳江 | 8 | 新狭山グランドボウル | 1383 | |||
| 5 | 大石 悦子 | 8 | イーグルボウルふじみ野 | 1370 | |||
| 6 | 増田 節子 | 8 | 新狭山グランドボウル | 1358 | |||
![]() |
|||||||
| プロボウラー | |||
| 順位 | 氏名 | ゲーム数 | スクラッチ トータル |
|---|---|---|---|
| 1 | 生方千登勢 | 8 | 1747 |
| 2 | 平山 友子 | 8 | 1736 |
| 3 | 酒井 幸江 | 8 | 1708 |
| 4 | 平野 志帆 | 8 | 1683 |
| 5 | 荻窪 美咲 | 8 | 1607 |
| 6 | 林 由香 | 8 | 1597 |
![]() |
|||
| 「彩の国プロアマトーナメント」招待 | 桑藤 美樹選手 (スポルト浦和国際ボウル) |
|---|

開催日/平成23年8月21日(日) スポルト上尾スポーツレーンズ
成績表(写真は左から準優勝、優勝、第3位)
| 小学生低学年(ハウスボール) | ||
| 順位 | 氏名 | 総得点 |
| 優勝 | 宮本 雄大 | 388 |
| 準優勝 | 宮本 航大 | 387 |
| 第3位 | 高普@亮太 | 326 |
| H/G賞 | 宮本 航大 | 153 |
![]() |
||
| 小学生低学年(マイボール) | ||
| 順位 | 氏名 | 総得点 |
| 優勝 | 吉原 正明 | 444 |
| 準優勝 | 上野 帆楓 | 398 |
| 第3位 | 笠原 優希 | 379 |
| H/G賞 | 吉原 正明 | 151 |
![]() |
||
| 小学生高学年(男子・ハウスボール) | ||
| 順位 | 氏名 | 総得点 |
| 優勝 | 吉原 圭祐 | 265 |
| 準優勝 | 佐藤 勇太 | 227 |
| 第3位 | 高橋 佳己 | 208 |
| H/G賞 | 吉原 圭祐 | 108 |
![]() |
||
| 小学生高学年(女子・ハウスボール) | ||
| 順位 | 氏名 | 総得点 |
| 優勝 | 浦野 悠香 | 381 |
| 準優勝 | 中村紅美子 | 332 |
| 第3位 | 高橋絵里菜 | 328 |
| H/G賞 | 浦野 悠香 | 149 |
![]() |
||
| 小学生高学年(男子・マイボール) | ||
| 順位 | 氏名 | 総得点 |
| 優勝 | 新城 一也 | 561 |
| 準優勝 | 金子 楓弥 | 496 |
| 第3位 | 角 直弥 | 372 |
| H/G賞 | 新城 一也 | 210 |
![]() |
||
| 小学生高学年(女子・マイボール) | ||
| 順位 | 氏名 | 総得点 |
| 優勝 | 笠原 美葵 | 416 |
| 準優勝 | 熊谷 桜 | 410 |
| 第3位 | 坂本志由梨 | 392 |
| H/G賞 | 坂本志由梨 | 163 |
![]() |
||
| 中学生(男子) | ||
| 順位 | 氏名 | 総得点 |
| 優勝 | 飯島 一馬 | 638 |
| 準優勝 | 狗飼 穂高 | 604 |
| 第3位 | 松尾 倖雅 | 586 |
| H/G賞 | 飯島 一馬 | 257 |
![]() |
||
| 中学生(女子) | ||
| 順位 | 氏名 | 総得点 |
| 優勝 | 岡田 友貴 | 567 |
| 準優勝 | 熊谷 葵 | 457 |
| 第3位 | 高橋 彩乃 | 326 |
| H/G賞 | 岡田 友貴 | 204 |
![]() |
||
| 高校生(男子) | ||
| 順位 | 氏名 | 総得点 |
| 優勝 | 深沢 航 | 493 |
| 準優勝 | 黒崎 主税 | 481 |
| 第3位 | 伊藤 雄祐 | 337 |
| H/G賞 | 黒崎 主税 | 183 |
優勝者撮影時不在 |
||
| 高校生(女子) | ||
| 順位 | 氏名 | 総得点 |
| 優勝 | 山田 実樹 | 330 |
| H/G賞 | 山田 実樹 | 125 |
![]() |
||