彩の国レディースボウリングフェスティバル

第32回 彩の国レディースボウリングフェスティバル 女子プロと投げよう

埼玉県ボウリング場協会

大会概要

開催日
2026年9月23日(水・祝)集合・受付8:30、スタート9:00
会場
ニューパールレーン武里春日部市大場1143 TEL.048-735-2439
参加資格
  • 埼玉県ボウリング場協会加盟センターの女子会員
  • JPBA埼玉支部員女子プロボウラー
参加費
5,000円
競技方法
個人戦6ゲーム+各クラス上位12名で決勝2ゲーム
(プロ全員・アマAクラス上位12名・Bクラス上位12名)
1ゲームレーン移動
計8ゲームトータルにて順位決定。
クラス分け
Aクラス、Bクラスに分けて行います。
Aクラス アベレージ180以上、Bクラス アベレージ180未満
(但し、クラス分けにつきましては支配人の承認が必要です。)
表彰
Aクラス 優勝~第6位、H/G賞(6ゲーム時点)
Bクラス 優勝~第6位、H/G賞(6ゲーム時点)
残念賞

8ゲームトータルにてアマ総合1位の選手を
「彩の国プロアマトーナメント」[2027年1月16日(土)・17日(日)開催]へ招待します。

参加申込
埼玉県ボウリング場協会加盟センターを通じて、協会事務局へ
お願い
マスク着用については、個人の判断に委ね任意とします。
対面で会話を行う場合や他者との距離がとれず会話を行う場合は、マスクの着用を推奨いたします。
申込締切
9月16日(水)

大会結果

アマAクラス
順位 氏名
ゲーム数
センター名 スクラッチ
トータル
1 佐鳥 佳純 8 ニューパールレーン武里 1,690
2 森本あゆみ 8 アイビーボウル北本 1,683
3 鈴木美樹子 8 浦和スプリングレーンズ 1,592
4 宮崎みづほ 8 ニューパールレーン武里 1,562
5 和泉澤芹奈 8 ニューパールレーン武里 1,560
6 和田 美子 8 南平グランドボール 1,545
7 神通川千晶 8 所沢スターレーン 1,543
8 新納  葵 8 ニューパールレーン武里 1,532
9 金村 伸江 8 芝グランドボール 1,520
10 久保眞由美 8 所沢スターレーン 1,507
11 遠藤 悦代 8 アイビーボウル越谷 1,498
12 原山 里美 8 ニューパールレーン武里 1,448
13 関本 梨沙 6 ボウリング王国 スポルト飯能店 1,125
14 新井 亜美 6 アイビーボウル越谷 1,099
15 永井  心 6 ニューパールレーン武里 1,088
16 横山たくみ 6 芝グランドボール 1,075
17 窪田 文子 6 芝グランドボール 1,069
18 青柿 町子 6 アイビーボウル越谷 1,053
19 川端まゆみ 6 ニューパールレーン武里 997
20 平山 ユキ 6 芝グランドボール 965
21 豊田登志子 6 SAP草加ボウル 903
H/G賞 佐鳥 佳純 選手 ニューパールレーン武里 279
入賞者の写真は準備中です
2027「彩の国プロアマトーナメント」招待
佐鳥 佳純 選手(ニューパールレーン武里)
アマBクラス
順位 氏名
ゲーム数
センター名 スクラッチ
トータル
1 川島あゆみ 8 ボウリング王国 スポルト飯能店 1,508
2 河合 周子 8 ニューパールレーン武里 1,494
3 山内 恵美 8 芝グランドボール 1,476
4 大内 茉楓 8 新狭山グランドボウル 1,462
5 井上 彩花 8 芝グランドボール 1,458
6 百瀬 玲菜 8 SAP草加ボウル 1,445
7 徳吉 栄子 8 ニューパールレーン武里 1,433
8 木下 絹子 8 アイビーボウル越谷 1,431
9 齋藤 有惟 8 アイビーボウル越谷 1,423
10 斎藤 直子 8 ニューパールレーン武里 1,412
11 井上えりか 8 芝グランドボール 1,369
12 山内 愛結 8 浦和スプリングレーンズ 1,364
13 山田 春美 6 ニューパールレーン武里 1,013
14 佐々木美帆 6 アイビーボウル越谷 964
15 寺田 有香 6 ボウリング王国 スポルト飯能店 944
16 加藤 智子 6 アイビーボウル北本 912
17 田山 智子 6 ニューパールレーン武里 904
18 賀川 範子 6 浦和スプリングレーンズ 890
19 中澤 公子 6 ボウリング王国 スポルト飯能店 839
20 貫  和子 6 アイビーボウル越谷 814
21 山本 君代 6 アイビーボウル越谷 802
22 吉野久美子 6 浦和スプリングレーンズ 779
H/G賞 大内 茉楓 選手 新狭山グランドボウル 234
入賞者の写真は準備中です
プロボウラー
順位 氏名
ゲーム数
スクラッチ
トータル
1 桑藤  美樹 8 1,746
2 内田 雪月 8 1,740
3 白石 順子 8 1,684
4 平野 志帆 8 1,681
5 大月 由香 8 1,681
6 原口 奈織 8 1,667
7 川崎八千代 8 1,568
8 生方千登勢 8 1,561
9 鈴木 李音 8 1,533
10 前屋 瑠美 8 1,523
11 井谷 公子 8 1,494
12 平山 友子 8 1,425
入賞者の写真は準備中です

Copyright (C) BPAS. All rights reserved.