埼玉県ボウリング場協会
(公社)日本ボウリング場協会加盟センター会員 並びに 埼玉県ボウリング場協会加盟センター会員 |
---|
お1人様 4,000円(チャリティー代含む) |
(公社)日本ボウリング場協会加盟センター会員 (埼玉県ボウリング場協会 未加盟) |
---|
お1人様 6,000円(チャリティー代含む) |
代表選手は当日、表彰式終了後ミーティングを行います。
その場で本大会出場の確認をし、参加費を徴収しますので、予め御承知ください。
また、代表選手には協会より一部補助があります。
順位 | 氏名 | センター名 | スクラッチ トータル |
---|---|---|---|
優勝 | 板橋 則忠 | アイビーボウル越谷 | 1,406 |
準優勝 | 岡田 海人 | アオキグランドボール | 1,401 |
第3位 | 相葉 忠彦 | 南平グランドボール | 1,368 |
第4位 | 岩井 俊輔 | アオキグランドボール | 1,359 |
第5位 | 長谷川 彰 | 芝グランドボール | 1,301 |
第6位 | 浅沼 一希 | ニューパールレーン武里 | 1,288 |
第7位 | 栗本 和久 | 浦和スプリングレーンズ | 1,264 |
第8位 | 五十嵐 馨 | SAP草加ボウル | 1,261 |
第9位 | 金子 勲 | 南平グランドボール | 1,255 |
第10位 | 松本 智晴 | 南平グランドボール | 1,241 |
第11位 | 真々田哲壱 | 南平グランドボール | 1,235 |
第12位 | 浅倉 秀之 | 南平グランドボール | 1,233 |
H/G賞 | 岡田 海人選手(1ゲーム目) | 300 |
※上記(第9位 金子選手、第11位 真々田選手を除く)10名が埼玉県代表選手として本大会出場
順位 | 氏名 | センター名 | スクラッチ トータル |
---|---|---|---|
優勝 | 浅倉 洋子 | 南平グランドボール | 1,184 |
準優勝 | 福田亜由美 | 南平グランドボール | 1,155 |
第3位 | 島田 恵子 | 南平グランドボール | 1,146 |
第4位 | 石原 則子 | 南平グランドボール | 1,143 |
第5位 | 長谷川万里 | 芝グランドボール | 1,138 |
H/G賞 | 島田 恵子選手(4ゲーム目) | 235 |
※上記5名が埼玉県代表選手として本大会出場